josm:greffons
Table des matières
Les greffons JOSM
Présentation
Les greffons - plugins en anglais - ajoutent des fonctionnalités à JOSM en fonction des besoins des utilisateurs.
La lise complète des greffons est ici.
Installer un greffon
Menu Édition > Préférences > Greffons.
- Cocher la case du greffon souhaité, puis Valider.
- Certains nécessitent un redémarrage de JOSM.
Les greffons indispensables
Greffon | Description | Utilisation |
---|---|---|
UtilsPlugin2 | Ajoute de très nombreux raccourcis clavier dont certains absolument indispensables | Liste exhaustive dans UtilsPlugin2 |
BuildingsTools | Outil très utile pour dessiner facilement des bâtiments rectangulaires ou ronds. | Raccourci clavier B - Tracer une ligne le long d'un côté du bâtiment, puis cliquer sur la face opposée. Voir les options dans le menu Données, et BuildingsTools |
Turnrestrictions | Facilite la saisie des interdictions de tourner | TurnRestrictions |
openingHoursEditor | Aide à la saisie d'heures d'ouverture | OpeningHoursEditor |
Les greffons utiles
Greffon | Description | Commentaire |
---|---|---|
Cadastre-fr | Importer les données du cadastre en France | voir Cadastre-fr |
Areaselector | Crée un contour de bâtiment à partir du cadastre | Sélectionner l'outil, zoomer suffisamment, puis cliquer dans la zone jaune d'un bâtiment. |
Contourmerge | Coller des contours adjacents. Cliquer sur l'outil, définir les portions de contour à fusionner, et faire glisser une portion de contour sur l'autre. | ContourMerge |
EasyPresets | Permet de créer des préréglages persos, appelables avec F3 ou dans le menu Préréglages. | EasyPresets |
FastDraw | Tracer une ligne ou un contour rapide en maintenant le bouton de souris enfoncé. Utiliser flèche haut ou flèche bas pour ajuster la densité de nœuds. | FastDraw |
ImproveOsm | Afficher dans JOSM de probable manques ou erreurs de géométrie, panneaux manquants, sens uniques, provenant de l'analyse des photos kartaview | ImproveOsm |
indoorhelper | Aide à la saisie de la cartographie intérieure. Ajoute un coloriage des zones intérieures. | indoorhelper |
Kartaview | Afficher les photos Kartaview | |
Mapillary | Afficher les photos Mapillary | |
PicLayer | Afficher en arrière plan une image comme le plan d'un bâtiment, d'un parc, etc. | PicLayer |
Todo | On sélectionne un ou plusieurs objets, avec un Ctrl+F ou une requête overpass. Et on les ajoute à une liste Todo pour les regarder un par un. La liste est vidée à la fermeture de JOSM. | Todo |
Les greffons pour utilisateur averti
Greffon | Description | |
---|---|---|
pt_assistant | Permet de valider et réparer les relations de transport en commun en version V2. | PT_Assistant |
SeaMapEditor | Mise à jour des données maritmes | Nécessite de bien s'y connaître en phares et balises |
reverter | Annuler un groupe de modification | Ceci ne doit jamais être fait sans avoir, au préalable, contacté avec bienveillance l'auteur du groupe de modifications - changeset - litigieux. Cf Annulation des modifications |
Script | Permet de lancer un script | script pour détection des buildings dupliqués : https://github.com/MikeTho16/JOSM-Scripts |
OpenQA | Affiche une couche avec tout ou partie des données Osmose et/ou KeepRight, à sélectionner dans les préférences. Mais ne permet pas l'intégration d'infos en un clic depuis osmose comme avec le navigateur. | |
opendata | Importe des données qui sont dans un format csv, kml, etc. | opendata. Ne doit être utilisé qu'après avoir consulté la communauté locale. |
josm/greffons.txt · Dernière modification : 2022/03/05 14:27 de 127.0.0.1